Calories Jus multifruit, pur jus, standard : 47 kcal pour 100 g
Jus multifruit, pur jus, standard — valeurs nutritionnelles complètes pour 100 g et par portion, répartition des macronutriments et réponses aux questions les plus fréquentes.
Mis à jour en août 2026 · Source : table Ciqual 2025 (ANSES)
En bref : 100 g de jus multifruit, pur jus, standard apportent 47 kcal et 0,3 g de protéines, soit environ 94 kcal par verre de 200 g (table Ciqual 2025 de l'ANSES).

Jus multifruit, pur jus, standard en un coup d'œil
Calculé depuis la table Ciqual 2025 (ANSES) · repère de 2 000 kcal : règlement européen 1169/2011.
Jus multifruit, pur jus, standard dans un repas ? Décris ton assiette entière, TraKcal calcule le total.
Jus multifruit, pur jus, standard : valeurs nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100 g | Par verre (200 ml) |
|---|---|---|
| Énergie | 47 kcal | 94 kcal |
| Protéines | 0,3 g | 0,6 g |
| Glucides | 11,2 g | 22,4 g |
| Lipides | 0,3 g | 0,6 g |
Source : table Ciqual 2025, ANSES — aliment n° 2035, catégorie « Jus et nectars ». Publiée sous Licence Ouverte Etalab 2.0.
Jus multifruit, pur jus, standard : vitamines et minéraux
Pour 100 g, aucune vitamine ni aucun minéral n'atteint 15 % de la valeur nutritionnelle de référence d'un adulte.
Voir le détail complet (vitamines, minéraux, lipides et sucres)
Minéraux
| Nutriment | Pour 100 g | Par verre (200 ml) | % VNR |
|---|---|---|---|
| Calcium | 5 mg | 11 mg | 1 % |
| Fer | 0,1 mg | 0,2 mg | 1 % |
| Magnésium | 7 mg | 14 mg | 2 % |
| Phosphore | 10 mg | 20 mg | 1 % |
| Potassium | 140 mg | 280 mg | 7 % |
| Zinc | < 0,1 mg | < 0,1 mg | |
| Cuivre | 0,03 mg | 0,06 mg | 3 % |
| Manganèse | 0,09 mg | 0,18 mg | 5 % |
| Sélénium | < 20,0 µg | < 20,0 µg | |
| Iode | < 20,0 µg | < 20,0 µg | |
| Sodium | 1 mg | 2 mg | |
| Sel | 0,00 g | 0,00 g | 0 % |
Vitamines
| Nutriment | Pour 100 g | Par verre (200 ml) | % VNR |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | 7 µg | 14 µg | 1 % |
| Bêta-carotène | 85 µg | 170 µg | |
| Vitamine D | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| Vitamine K1 | < 0,8 µg | < 0,8 µg | |
| Vitamine C | 11,5 mg | 23,0 mg | 14 % |
| Vitamine B1 | < 0,02 mg | < 0,02 mg | |
| Vitamine B2 | < 0,01 mg | < 0,01 mg | |
| Vitamine B3 | 0,2 mg | 0,3 mg | 1 % |
| Vitamine B5 | 0,1 mg | 0,2 mg | 2 % |
| Vitamine B6 | 0,08 mg | 0,17 mg | 6 % |
| Vitamine B12 | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
Fibres, sucres et graisses
| Nutriment | Pour 100 g | Par verre (200 ml) | % VNR |
|---|---|---|---|
| Fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Sucres | 10,1 g | 20,2 g | 11 % |
| Amidon | < 0,3 g | < 0,3 g | |
| Acides gras saturés | < 0,0 g | < 0,0 g | |
| Acides gras mono-insaturés | < 0,0 g | < 0,0 g | |
| Acides gras polyinsaturés | < 0,0 g | < 0,0 g | |
| Oméga-3 (acide alpha-linolénique) | < 0,01 g | < 0,01 g | |
| Oméga-3 EPA | < 0,01 g | < 0,01 g | |
| Oméga-3 DHA | < 0,01 g | < 0,01 g | |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg |
Source : table Ciqual 2025 de l'ANSES. % VNR : part de la valeur nutritionnelle de référence pour 100 g (règlement européen 1169/2011) ; pour le sel, les sucres et les acides gras saturés, part de l'apport de référence. « – » : non mesuré.
Le coach de TraKcal regarde ce qu'il te reste dans ta journée (calories et protéines) et propose un repas qui rentre dedans. Ta question est déjà prête : « Propose-moi un repas avec « jus multifruit, pur jus, standard » qui rentre dans mes calories du jour »
Demander au coachLe coach fait partie du Premium : 7 jours gratuits pour l'essayer, annulable en 1 clic.
Répartition des calories
Sur les 47 kcal de 100 g de jus multifruit, pur jus, standard, l'énergie provient à 2 % des protéines, 92 % des glucides et 6 % des lipides.
| Macronutriment | Quantité | Énergie | Part |
|---|---|---|---|
| Protéines | 0,3 g | 1 kcal | 2 % |
| Glucides | 11,2 g | 45 kcal | 92 % |
| Lipides | 0,3 g | 3 kcal | 6 % |
Quantités courantes
| Quantité | Calories | Protéines |
|---|---|---|
| 50 g de jus multifruit, pur jus, standard | 24 kcal | 0,2 g |
| 100 g de jus multifruit, pur jus, standard | 47 kcal | 0,3 g |
| 150 g de jus multifruit, pur jus, standard | 71 kcal | 0,5 g |
| 200 g de jus multifruit, pur jus, standard | 94 kcal | 0,6 g |
| 250 g de jus multifruit, pur jus, standard | 118 kcal | 0,8 g |
Outils utiles
Équivalences caloriques
47 kcal, c'est ce qu'apportent 100 g de jus multifruit, pur jus, standard. Voici les quantités d'autres aliments qui apportent la même énergie :
| 100 g de jus multifruit, pur jus, standard équivalent à | Quantité |
|---|---|
| Bière | 121 g |
| Soda cola | 118 g |
| Vin rouge | 62 g |
Questions fréquentes
Combien de calories dans 100 g de jus multifruit, pur jus, standard ?
100 g de jus multifruit, pur jus, standard apportent 47 kcal, soit 0,3 g de protéines, 11,2 g de glucides et 0,3 g de lipides.
Jus multifruit, pur jus, standard : combien de calories par portion ?
Portion de référence : verre de 200 ml, soit environ 94 kcal.
Jus multifruit, pur jus, standard : est-ce que ça fait grossir ?
Aucun aliment ne fait grossir isolément : c'est le total calorique de la journée qui compte. À 47 kcal pour 100 g, tout dépend de la quantité consommée et du reste de la journée.
Reprendre ces valeurs sur ton site ou ton blog
L'image ci-dessous résume la fiche. Tu peux la reprendre librement, avec un lien vers cette page (conditions).
Aliments proches
→ Tous les aliments · → Classements · → Calculateur de calories