Calories Soda au cola, "light" : 1 kcal pour 100 g
Soda au cola, "light" — valeurs nutritionnelles complètes pour 100 g et par portion, répartition des macronutriments et réponses aux questions les plus fréquentes.
Mis à jour en août 2026 · Source : table Ciqual 2025 (ANSES)
En bref : 100 g de soda au cola, "light" apportent 1 kcal et 0,0 g de protéines, soit environ 3 kcal par canette de 330 g (table Ciqual 2025 de l'ANSES).

Soda au cola, "light" en un coup d'œil
Calculé depuis la table Ciqual 2025 (ANSES) · repère de 2 000 kcal : règlement européen 1169/2011.
Soda au cola, "light" dans un repas ? Décris ton assiette entière, TraKcal calcule le total.
Soda au cola, "light" : valeurs nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100 g | Par canette (330 ml) |
|---|---|---|
| Énergie | 1 kcal | 3 kcal |
| Protéines | 0,0 g | 0,0 g |
| Glucides | 0,3 g | 1,0 g |
| Lipides | 0,0 g | 0,0 g |
Source : table Ciqual 2025, ANSES — aliment n° 18060, catégorie « Boissons rafraîchissantes sans alcool ». Publiée sous Licence Ouverte Etalab 2.0.
Soda au cola, "light" : vitamines et minéraux
Pour 100 g, aucune vitamine ni aucun minéral n'atteint 15 % de la valeur nutritionnelle de référence d'un adulte.
Voir le détail complet (vitamines, minéraux, lipides et sucres)
Minéraux
| Nutriment | Pour 100 g | Par canette (330 ml) | % VNR |
|---|---|---|---|
| Calcium | 2 mg | 7 mg | 0 % |
| Fer | 0,1 mg | 0,2 mg | 0 % |
| Magnésium | 2 mg | 8 mg | 1 % |
| Phosphore | 10 mg | 33 mg | 1 % |
| Potassium | 6 mg | 20 mg | 0 % |
| Zinc | < 0,0 mg | < 0,0 mg | |
| Cuivre | 0,01 mg | 0,02 mg | 1 % |
| Manganèse | < 0,00 mg | < 0,00 mg | |
| Sélénium | < 2,2 µg | < 2,2 µg | |
| Iode | 1 µg | 3 µg | 1 % |
| Sodium | 10 mg | 33 mg | |
| Sel | 0,01 g | 0,04 g | 0 % |
Vitamines
| Nutriment | Pour 100 g | Par canette (330 ml) | % VNR |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | 0 µg | 0 µg | 0 % |
| Bêta-carotène | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamine D | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| Vitamine K1 | 0 µg | 0 µg | 0 % |
| Vitamine C | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| Vitamine B1 | 0,01 mg | 0,02 mg | 0 % |
| Vitamine B2 | 0,02 mg | 0,08 mg | 2 % |
| Vitamine B3 | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| Vitamine B5 | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| Vitamine B6 | 0,00 mg | 0,00 mg | 0 % |
| Vitamine B12 | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
Fibres, sucres et graisses
| Nutriment | Pour 100 g | Par canette (330 ml) | % VNR |
|---|---|---|---|
| Fibres | 0,0 g | 0,0 g | |
| Sucres | 0,0 g | 0,1 g | 0 % |
| Amidon | 0,0 g | 0,0 g | |
| Acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Acides gras mono-insaturés | 0,0 g | 0,0 g | |
| Acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,0 g | |
| Oméga-3 EPA | 0,00 g | 0,00 g | |
| Oméga-3 DHA | 0,00 g | 0,00 g | |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg |
Source : table Ciqual 2025 de l'ANSES. % VNR : part de la valeur nutritionnelle de référence pour 100 g (règlement européen 1169/2011) ; pour le sel, les sucres et les acides gras saturés, part de l'apport de référence. « – » : non mesuré.
Le coach de TraKcal regarde ce qu'il te reste dans ta journée (calories et protéines) et propose un repas qui rentre dedans. Ta question est déjà prête : « Propose-moi un repas avec « soda au cola, "light" » qui rentre dans mes calories du jour »
Demander au coachLe coach fait partie du Premium : 7 jours gratuits pour l'essayer, annulable en 1 clic.
Répartition des calories
Sur les 1 kcal de 100 g de soda au cola, "light", l'énergie provient à 0 % des protéines, 100 % des glucides et 0 % des lipides.
| Macronutriment | Quantité | Énergie | Part |
|---|---|---|---|
| Protéines | 0,0 g | 0 kcal | 0 % |
| Glucides | 0,3 g | 1 kcal | 100 % |
| Lipides | 0,0 g | 0 kcal | 0 % |
Quantités courantes
| Quantité | Calories | Protéines |
|---|---|---|
| 50 g de soda au cola, "light" | 1 kcal | 0,0 g |
| 100 g de soda au cola, "light" | 1 kcal | 0,0 g |
| 150 g de soda au cola, "light" | 2 kcal | 0,0 g |
| 200 g de soda au cola, "light" | 2 kcal | 0,0 g |
| 250 g de soda au cola, "light" | 3 kcal | 0,0 g |
Outils utiles
Questions fréquentes
Combien de calories dans 100 g de soda au cola, "light" ?
100 g de soda au cola, "light" apportent 1 kcal, soit 0,0 g de protéines, 0,3 g de glucides et 0,0 g de lipides.
Soda au cola, "light" : combien de calories par portion ?
Portion de référence : canette de 330 ml, soit environ 3 kcal.
Soda au cola, "light" : est-ce que ça fait grossir ?
Aucun aliment ne fait grossir isolément : c'est le total calorique de la journée qui compte. À 1 kcal pour 100 g, tout dépend de la quantité consommée et du reste de la journée.
Reprendre ces valeurs sur ton site ou ton blog
L'image ci-dessous résume la fiche. Tu peux la reprendre librement, avec un lien vers cette page (conditions).
Aliments proches
→ Tous les aliments · → Classements · → Calculateur de calories