Calories des légumineuses
24 aliments référencés avec leurs calories, protéines, glucides et lipides pour 100 g.
| Aliment | kcal | Prot. | Gluc. | Lip. |
|---|---|---|---|---|
| Beignet de légumes, fait maison | 161 | 4,2 g | 12,9 g | 9,9 g |
| Choucroute garnie | 110 | 4,6 g | 1,6 g | 9,2 g |
| Choucroute, sans jus | 31 | 1,5 g | 5,2 g | 0,2 g |
| Escalope végétale ou Steak à base de soja | 177 | 16,5 g | 5,5 g | 8,0 g |
| Gratin de chou-fleur | 90 | 4,0 g | 3,9 g | 5,8 g |
| Gratin de légumes | 107 | 3,2 g | 3,4 g | 8,5 g |
| Ratatouille niçoise | 72 | 1,2 g | 4,8 g | 5,0 g |
| Terrine ou mousse de légumes | 134 | 6,8 g | 5,5 g | 9,0 g |
| Tomate à la provençale | 78 | 1,8 g | 6,9 g | 4,3 g |
| Edamame | 122 | 11,0 g | 10,0 g | 5,0 g |
| Feve | 88 | 8,0 g | 12,0 g | 0,7 g |
| Haricot blanc | 139 | 9,7 g | 23,0 g | 0,6 g |
| Haricot rouge | 127 | 8,7 g | 20,0 g | 0,5 g |
| Haricot vert | 31 | 1,8 g | 7,0 g | 0,1 g |
| Haricots rouges | 127 | 8,7 g | 20,0 g | 0,5 g |
| Haricots verts | 31 | 1,8 g | 7,0 g | 0,1 g |
| Lait de soja | 33 | 2,9 g | 2,5 g | 1,6 g |
| Lentille corail | 116 | 9,0 g | 20,0 g | 0,4 g |
| Lentilles | 116 | 9,0 g | 20,0 g | 0,4 g |
| Lentilles cuites | 116 | 9,0 g | 20,0 g | 0,4 g |
| Lentilles vertes | 116 | 9,0 g | 20,0 g | 0,4 g |
| Pois casse | 340 | 24,0 g | 60,0 g | 1,0 g |
| Pois chiche | 139 | 8,0 g | 20,0 g | 2,4 g |
| Pois chiches | 139 | 8,0 g | 20,0 g | 2,4 g |
Source : table Ciqual 2025, ANSES — Licence Ouverte Etalab 2.0, complétée par la base TraKcal.
Compte tes calories en 30 secondes
Décris ton repas en une phrase, TraKcal calcule calories et macros.
Commencer gratuitementAutres catégories
Viandes et charcuterie169 aliments
Poissons et fruits de mer71 aliments
Féculents, pains et céréales193 aliments
Légumes130 aliments
Fruits83 aliments
Produits laitiers124 aliments
Œufs17 aliments
Fruits à coque et graines29 aliments
Plats préparés84 aliments
Snacks et desserts117 aliments
Boissons127 aliments
Matières grasses et condiments78 aliments
Autres aliments94 aliments