Calories des légumes
130 aliments référencés avec leurs calories, protéines, glucides et lipides pour 100 g.
| Aliment | kcal | Prot. | Gluc. | Lip. |
|---|---|---|---|---|
| Artichaut, cru | 44 | 2,8 g | 4,9 g | 0,2 g |
| Artichaut, cuit | 43 | 2,9 g | 4,8 g | 0,2 g |
| Asperge, appertisée, égouttée | 23 | 3,4 g | 0,9 g | 0,5 g |
| Asperge, cuite | 30 | 2,7 g | 3,2 g | 0,3 g |
| Aubergine, cuite | 35 | 0,8 g | 6,3 g | 0,2 g |
| Bette, cuite | 21 | 1,9 g | 2,0 g | 0,1 g |
| Betterave rouge, cuite | 43 | 2,3 g | 7,2 g | 0,1 g |
| Brocoli, cuit | 29 | 2,1 g | 2,8 g | 0,5 g |
| Cardon, cru | 21 | 0,6 g | 3,7 g | 0,1 g |
| Carotte, appertisée, égouttée | 26 | 0,6 g | 4,2 g | 0,3 g |
| Carotte, crue | 36 | 0,8 g | 6,6 g | 0,3 g |
| Carotte, cuite | 28 | 0,8 g | 4,9 g | 0,1 g |
| Champignon de Paris ou Champignon de couche, cru | 25 | 1,8 g | 2,7 g | 0,4 g |
| Champignon de Paris ou Champignon de couche, sauté | 59 | 2,4 g | 0,3 g | 4,3 g |
| Champignon de Paris, appertisé | 22 | 2,4 g | 1,0 g | 0,4 g |
| Champignon à la grecque | 73 | 2,1 g | 6,0 g | 4,1 g |
| Champignon, tout type, appertisé, égoutté | 20 | 2,4 g | 0,5 g | 0,4 g |
| Champignon, tout type, cru | 30 | 3,1 g | 0,2 g | 1,5 g |
| Chicorée frisée, crue | 13 | 1,2 g | 0,9 g | 0,2 g |
| Chou blanc, cru | 29 | 1,2 g | 4,8 g | 0,2 g |
| Chou de Bruxelles, appertisé, égoutté | 38 | 2,6 g | 3,2 g | 1,0 g |
| Chou de Bruxelles, cuit | 41 | 2,5 g | 6,7 g | 0,1 g |
| Chou rouge, cru | 33 | 1,6 g | 5,0 g | 0,2 g |
| Chou rouge, cuit à l'eau | 22 | 0,8 g | 2,9 g | 0,3 g |
| Chou-fleur, cru | 28 | 2,5 g | 2,3 g | 0,3 g |
| Chou-fleur, cuit | 25 | 1,8 g | 2,8 g | 0,3 g |
| Coeur de palmier, appertisé, égoutté | 33 | 2,7 g | 3,4 g | 0,6 g |
| Concombre, cru, pulpe | 12 | 0,6 g | 1,6 g | 0,2 g |
| Courgette, pulpe et peau, crue | 20 | 1,3 g | 2,5 g | 0,3 g |
| Courgette, pulpe et peau, cuite | 19 | 1,1 g | 2,3 g | 0,3 g |
| Cresson de fontaine, cru | 21 | 1,6 g | 2,1 g | 0,3 g |
| Céleri branche, appertisé | 12 | 0,8 g | 1,3 g | 0,1 g |
| Céleri branche, cru | 16 | 1,2 g | 1,2 g | 0,2 g |
| Céleri branche, cuit | 13 | 0,8 g | 1,6 g | 0,1 g |
| Céleri rémoulade | 142 | 1,0 g | 2,3 g | 13,6 g |
| Céleri-rave, cru | 37 | 1,2 g | 5,7 g | 0,3 g |
| Céleri-rave, cuit | 35 | 1,0 g | 4,6 g | 0,9 g |
| Endive, crue | 17 | 1,0 g | 2,4 g | 0,2 g |
| Endive, cuite | 18 | 0,6 g | 2,7 g | 0,3 g |
| Fenouil, cru | 21 | 0,9 g | 3,0 g | 0,2 g |
| Fève, cuite | 61 | 5,1 g | 6,0 g | 0,8 g |
| Haricot beurre, appertisé, égoutté | 24 | 1,5 g | 2,8 g | 0,1 g |
| Haricot blanc, appertisé, égoutté | 94 | 7,3 g | 11,8 g | 0,5 g |
| Haricot blanc, cuit | 104 | 8,4 g | 13,6 g | 0,3 g |
| Haricot flageolet, appertisé, égouttés | 84 | 4,1 g | 11,7 g | 0,8 g |
| Haricot mungo germé ou Pousse de "soja", appertisé, égoutté | 28 | 1,6 g | 3,5 g | 0,2 g |
| Haricot mungo germé ou Pousse de "soja", frais | 44 | 3,8 g | 5,2 g | 0,5 g |
| Haricot rouge, cuit | 111 | 8,6 g | 14,4 g | 0,5 g |
| Haricot vert, appertisé, égoutté | 24 | 1,4 g | 2,8 g | 0,1 g |
| Haricot vert, cuit | 33 | 1,4 g | 5,1 g | 0,2 g |
| Haricot vert, surgelé, cuit | 32 | 1,7 g | 4,4 g | 0,1 g |
| Laitue romaine, crue | 18 | 1,0 g | 1,3 g | 0,6 g |
| Laitue, crue | 14 | 1,3 g | 1,4 g | 0,2 g |
| Lentille, cuisinée, appertisée, égouttée | 88 | 6,4 g | 11,0 g | 1,1 g |
| Lentille, cuite | 112 | 8,1 g | 16,6 g | 0,6 g |
| Légumes, mélange surgelé | 127 | 3,3 g | 13,5 g | 5,5 g |
| Macédoine de légumes, appertisée, égouttée | 48 | 1,9 g | 6,7 g | 0,8 g |
| Maïs doux, appertisé, égoutté | 103 | 3,0 g | 17,8 g | 1,4 g |
| Maïs doux, en épis, cuit | 100 | 3,4 g | 16,4 g | 1,5 g |
| Mâche, crue | 21 | 2,0 g | 1,2 g | 0,4 g |
| Navet, cuit | 21 | 0,7 g | 3,1 g | 0,2 g |
| Navet, pelé, cru | 21 | 0,9 g | 2,4 g | 0,3 g |
| Oignon, cru | 43 | 1,2 g | 7,4 g | 0,6 g |
| Oignon, cuit | 30 | 1,0 g | 5,4 g | 0,2 g |
| Oseille, crue | 21 | 2,0 g | 0,3 g | 0,7 g |
| Oseille, cuite à l'eau | 22 | 1,8 g | 2,9 g | 0,1 g |
| Petit pois, appertisé, égoutté | 87 | 5,4 g | 12,7 g | 0,4 g |
| Petit pois, cuit | 71 | 5,2 g | 8,3 g | 0,6 g |
| Petits pois et carottes, appertisés, égouttés | 53 | 2,8 g | 8,9 g | 0,3 g |
| Pissenlit, cru | 52 | 2,9 g | 6,9 g | 0,8 g |
| Poireau, cru | 29 | 2,1 g | 3,4 g | 0,3 g |
| Poireau, cuit | 25 | 0,8 g | 3,3 g | 0,2 g |
| Pois cassé, cuit | 121 | 8,5 g | 14,0 g | 1,1 g |
| Pois chiche, cuit | 139 | 8,9 g | 21,1 g | 1,1 g |
| Poivron rouge, cru | 34 | 1,0 g | 5,7 g | 0,4 g |
| Poivron rouge, cuit | 33 | 1,1 g | 5,7 g | 0,4 g |
| Poivron vert, cru | 21 | 0,8 g | 3,1 g | 0,3 g |
| Poivron vert, cuit | 28 | 1,0 g | 4,4 g | 0,5 g |
| Poivron, vert, jaune ou rouge, cru | 27 | 0,9 g | 4,2 g | 0,3 g |
| Poivron, vert, jaune ou rouge, cuit | 29 | 0,9 g | 4,8 g | 0,4 g |
| Potiron, appertisé, égoutté | 68 | 0,8 g | 14,9 g | 0,2 g |
| Pourpier, cru, feuilles | 16 | 1,8 g | 0,8 g | 0,2 g |
| Salade composée avec viande ou poisson, appertisée, égouttée | 136 | 8,1 g | 8,7 g | 7,1 g |
| Salade de pommes de terre maison | 127 | 2,7 g | 9,9 g | 8,2 g |
| Salade de pâtes aux légumes, avec thon ou viande | 131 | 5,8 g | 11,2 g | 6,5 g |
| Salade de pâtes, végétarienne | 130 | 2,6 g | 12,3 g | 7,4 g |
| Salade de riz | 151 | 4,5 g | 22,5 g | 4,3 g |
| Salade de thon et légumes, appertisée, égouttée | 123 | 8,5 g | 5,5 g | 6,8 g |
| Salade verte, sans assaisonnement | 16 | 0,7 g | 2,3 g | 0,1 g |
| Salsifis, appertisé, égoutté | 28 | 1,5 g | 3,7 g | 0,3 g |
| Salsifis, cuit | 46 | 2,7 g | 7,5 g | 0,1 g |
| Scarole, crue | 18 | 1,4 g | 0,9 g | 0,2 g |
| Taboulé oriental ou Salade de couscous | 149 | 4,3 g | 19,2 g | 5,8 g |
| Tomate, concentré | 92 | 3,3 g | 16,3 g | 0,5 g |
| Tomate, crue | 16 | 0,8 g | 1,7 g | 0,3 g |
| Tomate, pulpe, appertisée | 33 | 1,6 g | 4,7 g | 0,3 g |
| Topinambour, cuit | 71 | 2,0 g | 12,8 g | 0,7 g |
| Ail | 149 | 6,4 g | 33,0 g | 0,5 g |
| Aubergine | 25 | 1,0 g | 6,0 g | 0,2 g |
| Avocat | 160 | 2,0 g | 9,0 g | 15,0 g |
| Betterave | 43 | 1,6 g | 10,0 g | 0,2 g |
| Brocoli | 34 | 2,8 g | 7,0 g | 0,4 g |
| Carotte | 41 | 0,9 g | 10,0 g | 0,2 g |
| Carottes | 41 | 0,9 g | 10,0 g | 0,2 g |
| Champignon | 22 | 3,1 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Champignons | 22 | 3,1 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Chou | 25 | 1,3 g | 6,0 g | 0,1 g |
| Chou-fleur | 25 | 1,9 g | 5,0 g | 0,3 g |
| Concombre | 15 | 0,7 g | 3,6 g | 0,1 g |
| Courge | 26 | 1,0 g | 6,0 g | 0,1 g |
| Courgette | 17 | 1,2 g | 3,1 g | 0,3 g |
| Courgettes | 17 | 1,2 g | 3,1 g | 0,3 g |
| Epinard | 23 | 2,9 g | 3,6 g | 0,4 g |
| Epinards | 23 | 2,9 g | 3,6 g | 0,4 g |
| Laitue | 15 | 1,4 g | 2,9 g | 0,2 g |
| Mais | 96 | 3,4 g | 19,0 g | 1,5 g |
| Oignon | 40 | 1,1 g | 9,0 g | 0,1 g |
| Oignons | 40 | 1,1 g | 9,0 g | 0,1 g |
| Petit pois | 81 | 5,0 g | 14,0 g | 0,4 g |
| Poireau | 61 | 1,5 g | 14,0 g | 0,3 g |
| Poivron | 31 | 1,0 g | 6,0 g | 0,3 g |
| Poivrons | 31 | 1,0 g | 6,0 g | 0,3 g |
| Potiron | 26 | 1,0 g | 6,0 g | 0,1 g |
| Salade | 15 | 1,4 g | 2,9 g | 0,2 g |
| Salade cesar | 170 | 10,0 g | 5,0 g | 12,0 g |
| Tomate | 18 | 0,9 g | 3,9 g | 0,2 g |
| Tomates | 18 | 0,9 g | 3,9 g | 0,2 g |
| Échalote, crue | 76 | 1,9 g | 15,9 g | 0,1 g |
| Épinard, cru | 34 | 2,7 g | 3,2 g | 0,4 g |
| Épinard, cuit | 27 | 3,0 g | 1,9 g | 0,1 g |
Source : table Ciqual 2025, ANSES — Licence Ouverte Etalab 2.0, complétée par la base TraKcal.
Compte tes calories en 30 secondes
Décris ton repas en une phrase, TraKcal calcule calories et macros.
Commencer gratuitementAutres catégories
Viandes et charcuterie169 aliments
Poissons et fruits de mer71 aliments
Féculents, pains et céréales193 aliments
Légumineuses24 aliments
Fruits83 aliments
Produits laitiers124 aliments
Œufs17 aliments
Fruits à coque et graines29 aliments
Plats préparés84 aliments
Snacks et desserts117 aliments
Boissons127 aliments
Matières grasses et condiments78 aliments
Autres aliments94 aliments