Calories des poissons et fruits de mer
71 aliments référencés avec leurs calories, protéines, glucides et lipides pour 100 g.
| Aliment | kcal | Prot. | Gluc. | Lip. |
|---|---|---|---|---|
| Accra de morue | 259 | 10,0 g | 17,7 g | 16,1 g |
| Anchois commun, cru | 109 | 19,4 g | 0,0 g | 3,5 g |
| Anchois commun, mariné | 136 | 23,9 g | 2,7 g | 3,3 g |
| Beignet de crevette | 342 | 8,6 g | 33,1 g | 19,1 g |
| Bigorneau, cuit | 108 | 15,4 g | 8,8 g | 1,2 g |
| Bouchée à la reine, au poisson et fruits de mer | 208 | 6,8 g | 13,7 g | 13,8 g |
| Brochette de crevettes | 110 | 16,2 g | 1,4 g | 4,4 g |
| Brochette de poisson | 128 | 18,0 g | 0,9 g | 5,7 g |
| Bulot ou Buccin, cuit | 99 | 20,5 g | 2,8 g | 0,6 g |
| Calmar ou Calamar ou encornet, à la romaine (beignet) | 220 | 10,6 g | 17,8 g | 11,5 g |
| Calmar ou calamar ou encornet, cru | 80 | 16,0 g | 0,6 g | 1,5 g |
| Calmars ou Calamars au riz | 101 | 6,1 g | 11,3 g | 3,3 g |
| Carpaccio de saumon | 237 | 16,9 g | 0,0 g | 18,8 g |
| Caviar, semi-conserve | 178 | 25,0 g | 2,5 g | 7,5 g |
| Clam, Praire ou Palourde, cuit à l'eau | 59 | 6,8 g | 5,7 g | 1,0 g |
| Coquille Saint-Jacques, noix et corail, crue | 84 | 17,0 g | 1,0 g | 1,3 g |
| Coquille Saint-Jacques, noix et corail, cuite | 120 | 23,2 g | 3,2 g | 1,6 g |
| Crabe ou Tourteau, cuit à l'eau | 128 | 19,3 g | 0,5 g | 5,4 g |
| Crabe, appertisé | 78 | 18,1 g | 0,3 g | 0,5 g |
| Crevette, cuite | 94 | 21,4 g | 0,0 g | 0,9 g |
| Escargot, cru | 83 | 16,0 g | 2,0 g | 1,2 g |
| Feuilleté au saumon | 283 | 9,6 g | 20,5 g | 17,1 g |
| Gratin de poisson et purée ou Brandade | 115 | 3,8 g | 14,1 g | 4,5 g |
| Hareng mariné ou rollmops | 199 | 16,5 g | 2,7 g | 13,6 g |
| Homard, cuit à l'eau | 104 | 22,1 g | 0,3 g | 1,6 g |
| Huître creuse, crue | 42 | 6,4 g | 0,8 g | 1,5 g |
| Langouste, cuite à l'eau | 136 | 26,4 g | 3,1 g | 1,9 g |
| Langoustine, panée, frite | 262 | 9,4 g | 25,2 g | 13,6 g |
| Limande-sole, panée, frite | 230 | 16,0 g | 9,6 g | 14,0 g |
| Maquereau, filet sauce moutarde, appertisé, égoutté | 210 | 16,9 g | 1,5 g | 15,2 g |
| Moule, cuite à l'eau | 114 | 17,1 g | 7,4 g | 1,8 g |
| Mousse de poisson | 185 | 13,0 g | 2,8 g | 13,5 g |
| Poisson (colin d'Alaska) sauce oseille | 95 | 8,9 g | 2,9 g | 5,2 g |
| Poisson en sauce, surgelé | 110 | 10,6 g | 3,6 g | 5,8 g |
| Poisson pané, frit | 199 | 8,6 g | 15,3 g | 11,3 g |
| Poisson à la bordelaise | 172 | 14,8 g | 4,3 g | 10,4 g |
| Poisson à la provençale | 70 | 9,3 g | 2,9 g | 2,3 g |
| Poisson, croquette, frit | 254 | 13,2 g | 18,0 g | 14,0 g |
| Poulpe, cru | 86 | 17,9 g | 1,4 g | 0,9 g |
| Pâté à base de poisson ou de crustacés | 248 | 10,8 g | 3,5 g | 21,2 g |
| Quenelle de poisson, cuite | 241 | 9,2 g | 21,3 g | 13,1 g |
| Rillettes de saumon | 231 | 13,6 g | 3,4 g | 18,1 g |
| Rillettes de thon | 223 | 15,6 g | 1,7 g | 17,1 g |
| Seiche, crue | 74 | 16,1 g | 0,7 g | 0,7 g |
| Surimi, bâtonnets | 101 | 8,7 g | 11,8 g | 2,1 g |
| Tarama préemballé | 544 | 6,9 g | 10,0 g | 52,9 g |
| Terrine de poisson | 252 | 10,0 g | 5,5 g | 21,1 g |
| Bar | 97 | 18,0 g | 0,0 g | 2,5 g |
| Cabillaud | 82 | 18,0 g | 0,0 g | 0,7 g |
| Colin | 82 | 18,0 g | 0,0 g | 0,7 g |
| Crevette | 99 | 21,0 g | 0,0 g | 1,4 g |
| Crevettes | 99 | 21,0 g | 0,0 g | 1,4 g |
| Dorade | 96 | 20,0 g | 0,0 g | 1,8 g |
| Hareng | 158 | 18,0 g | 0,0 g | 9,0 g |
| Huitre | 81 | 9,0 g | 5,0 g | 2,0 g |
| Lieu | 77 | 16,0 g | 0,0 g | 1,0 g |
| Lieu noir | 82 | 18,0 g | 0,0 g | 0,7 g |
| Maquereau | 205 | 19,0 g | 0,0 g | 14,0 g |
| Morue | 82 | 18,0 g | 0,0 g | 0,7 g |
| Moule | 86 | 12,0 g | 4,0 g | 2,0 g |
| Moules | 86 | 12,0 g | 4,0 g | 2,0 g |
| Sardine | 208 | 25,0 g | 0,0 g | 11,0 g |
| Saumon | 208 | 20,0 g | 0,0 g | 13,0 g |
| Saumon fume | 172 | 26,0 g | 0,0 g | 8,0 g |
| Semoule | 112 | 3,8 g | 23,0 g | 0,2 g |
| Sole | 86 | 17,0 g | 0,0 g | 1,7 g |
| Surimi | 95 | 8,0 g | 14,0 g | 1,0 g |
| Thon | 130 | 28,0 g | 0,0 g | 1,0 g |
| Truite | 119 | 20,0 g | 0,0 g | 4,0 g |
| Écrevisse, crue | 75 | 15,2 g | 1,7 g | 0,8 g |
| Églefin, pané, frit | 198 | 14,7 g | 12,0 g | 10,0 g |
Source : table Ciqual 2025, ANSES — Licence Ouverte Etalab 2.0, complétée par la base TraKcal.
Compte tes calories en 30 secondes
Décris ton repas en une phrase, TraKcal calcule calories et macros.
Commencer gratuitementAutres catégories
Viandes et charcuterie169 aliments
Féculents, pains et céréales193 aliments
Légumineuses24 aliments
Légumes130 aliments
Fruits83 aliments
Produits laitiers124 aliments
Œufs17 aliments
Fruits à coque et graines29 aliments
Plats préparés84 aliments
Snacks et desserts117 aliments
Boissons127 aliments
Matières grasses et condiments78 aliments
Autres aliments94 aliments