Calories des matières grasses et condiments
78 aliments référencés avec leurs calories, protéines, glucides et lipides pour 100 g.
| Aliment | kcal | Prot. | Gluc. | Lip. |
|---|---|---|---|---|
| Ail frais | 131 | 7,9 g | 21,5 g | 0,5 g |
| Basilic, frais | 31 | 3,1 g | 1,2 g | 0,7 g |
| Cannelle | 266 | 4,0 g | 36,6 g | 1,9 g |
| Cerfeuil, frais | 48 | 3,3 g | 6,5 g | 0,6 g |
| Ciboule ou Ciboulette, fraîche | 34 | 2,3 g | 4,4 g | 0,4 g |
| Coriandre, graine | 346 | 12,4 g | 13,0 g | 17,8 g |
| Cornichon, au vinaigre | 28 | 1,2 g | 3,0 g | 0,3 g |
| Corps gras végétal pour friture, en pain | 900 | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g |
| Cumin, graine | 428 | 17,8 g | 33,7 g | 22,3 g |
| Curry, en poudre | 342 | 12,7 g | 25,2 g | 13,8 g |
| Câpres | 29 | 2,5 g | 2,1 g | 0,5 g |
| Fructose | 399 | 0,0 g | 99,8 g | 0,0 g |
| Gingembre, moulu | 332 | 9,0 g | 57,5 g | 4,2 g |
| Guacamole | 182 | 2,0 g | 4,6 g | 16,6 g |
| Harissa (sauce condimentaire) | 76 | 2,7 g | 7,1 g | 2,9 g |
| Houmous | 285 | 6,8 g | 9,3 g | 23,4 g |
| Huile combinée (mélange d'huiles) | 899 | 0,0 g | 0,0 g | 99,9 g |
| Huile combinée, mélange d'huile d'olive et de graines | 900 | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g |
| Huile d'arachide | 895 | 0,0 g | 0,0 g | 99,4 g |
| Huile d'argan(e) | 899 | 0,0 g | 0,0 g | 99,9 g |
| Huile d'avocat | 900 | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g |
| Huile d'olive vierge | 899 | 0,0 g | 0,0 g | 99,9 g |
| Huile de colza | 900 | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g |
| Huile de maïs | 897 | 0,0 g | 0,0 g | 99,7 g |
| Huile de noisette | 900 | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g |
| Huile de noix | 900 | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g |
| Huile de pépins de raisin | 899 | 0,0 g | 0,0 g | 99,9 g |
| Huile de soja | 899 | 0,0 g | 0,0 g | 99,9 g |
| Huile de sésame | 899 | 0,1 g | 0,0 g | 99,9 g |
| Huile de tournesol | 900 | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g |
| Mayonnaise (70% MG min.) | 712 | 1,5 g | 2,9 g | 77,1 g |
| Mayonnaise allégée en matière grasse | 344 | 1,3 g | 5,6 g | 35,2 g |
| Mayonnaise à l'huile de tournesol | 727 | 1,5 g | 1,9 g | 79,3 g |
| Meloukhia, feuilles de corète séchées, en poudre | 239 | 23,0 g | 12,7 g | 1,8 g |
| Meloukhia, sauce, artisanale | 211 | 1,1 g | 0,2 g | 21,0 g |
| Menthe, fraîche | 49 | 3,6 g | 3,4 g | 0,8 g |
| Moutarde | 165 | 7,1 g | 2,4 g | 14,0 g |
| Olive noire, entière ou dénoyautée, en saumure | 162 | 0,9 g | 1,7 g | 14,0 g |
| Olive verte, entière ou dénoyautée, en saumure | 145 | 1,0 g | 1,3 g | 13,9 g |
| Persil frais | 46 | 3,0 g | 4,6 g | 0,8 g |
| Poivre noir, moulu | 304 | 10,9 g | 44,5 g | 3,3 g |
| Raifort, cru | 70 | 4,0 g | 9,5 g | 0,5 g |
| Sauce Mornay | 141 | 5,5 g | 5,8 g | 10,6 g |
| Sauce aigre douce | 106 | 0,6 g | 23,4 g | 1,0 g |
| Sauce au beurre | 184 | 0,8 g | 4,2 g | 18,2 g |
| Sauce au fromage | 111 | 4,5 g | 4,9 g | 8,1 g |
| Sauce au poivre | 355 | 1,0 g | 7,7 g | 35,2 g |
| Sauce au vin rouge | 56 | 0,8 g | 6,4 g | 2,2 g |
| Sauce au yaourt | 104 | 3,7 g | 6,3 g | 6,9 g |
| Sauce barbecue | 145 | 0,0 g | 35,2 g | 0,2 g |
| Sauce béarnaise | 496 | 1,2 g | 8,5 g | 50,6 g |
| Sauce béchamel | 144 | 3,1 g | 7,4 g | 11,3 g |
| Sauce béchamel, en brique | 99 | 2,5 g | 7,4 g | 6,3 g |
| Sauce de soja | 44 | 4,8 g | 6,3 g | 0,0 g |
| Sauce hollandaise | 212 | 1,8 g | 4,7 g | 20,7 g |
| Sauce moutarde | 241 | 1,4 g | 7,5 g | 22,8 g |
| Sauce pesto | 517 | 6,3 g | 6,4 g | 51,4 g |
| Sauce tomate, à la viande | 98 | 4,5 g | 6,8 g | 5,5 g |
| Sauce vinaigrette (50 à 75% d'huile) | 473 | 0,0 g | 0,1 g | 52,5 g |
| Sauce vinaigrette allégée en MG (25 à 50% d'huile) | 250 | 0,4 g | 3,8 g | 25,9 g |
| Sauce vinaigrette à l'huile d'olive (50 à 75% d'huile) | 650 | 0,3 g | 0,1 g | 72,1 g |
| Sauce à la crème | 78 | 1,1 g | 5,8 g | 5,5 g |
| Sauce à la crème aux herbes | 77 | 1,1 g | 5,7 g | 5,5 g |
| Sauce à la crème aux épices | 84 | 1,2 g | 6,4 g | 5,8 g |
| Sucre allégé à l'aspartame | 398 | 0,8 g | 98,7 g | 0,0 g |
| Sucre blanc | 398 | 0,0 g | 99,6 g | 0,0 g |
| Sucre roux | 387 | 0,1 g | 96,7 g | 0,0 g |
| Tapenade | 252 | 1,4 g | 3,6 g | 25,1 g |
| Thym, sec | 291 | 6,1 g | 41,7 g | 4,9 g |
| Vinaigre | 23 | 0,1 g | 0,7 g | 0,1 g |
| Confiture | 250 | 0,5 g | 62,0 g | 0,1 g |
| Huile | 900 | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g |
| Huile olive | 900 | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g |
| Ketchup | 112 | 1,3 g | 26,0 g | 0,1 g |
| Mayonnaise | 680 | 1,1 g | 1,5 g | 75,0 g |
| Miel | 304 | 0,3 g | 82,0 g | 0,0 g |
| Sucre | 400 | 0,0 g | 100,0 g | 0,0 g |
| Édulcorant à l'aspartame | 52 | 13,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Source : table Ciqual 2025, ANSES — Licence Ouverte Etalab 2.0, complétée par la base TraKcal.
Compte tes calories en 30 secondes
Décris ton repas en une phrase, TraKcal calcule calories et macros.
Commencer gratuitementAutres catégories
Viandes et charcuterie169 aliments
Poissons et fruits de mer71 aliments
Féculents, pains et céréales193 aliments
Légumineuses24 aliments
Légumes130 aliments
Fruits83 aliments
Produits laitiers124 aliments
Œufs17 aliments
Fruits à coque et graines29 aliments
Plats préparés84 aliments
Snacks et desserts117 aliments
Boissons127 aliments
Autres aliments94 aliments