Calories des fruits à coque et graines
29 aliments référencés avec leurs calories, protéines, glucides et lipides pour 100 g.
| Aliment | kcal | Prot. | Gluc. | Lip. |
|---|---|---|---|---|
| Amande (avec peau) | 634 | 25,4 g | 1,5 g | 53,4 g |
| Beurre de cacahuète ou Pâte d'arachide | 586 | 25,1 g | 24,7 g | 40,0 g |
| Cacahuète ou Arachide | 636 | 25,9 g | 14,8 g | 49,6 g |
| Cacahuète, grillée, salée | 613 | 27,3 g | 9,7 g | 47,4 g |
| Châtaigne ou Marron, appertisé | 133 | 2,0 g | 26,1 g | 1,2 g |
| Châtaigne, cuite à l'eau | 124 | 2,0 g | 23,3 g | 1,4 g |
| Châtaigne, grillée | 236 | 3,2 g | 47,8 g | 2,2 g |
| Crème de marrons vanillée, appertisée | 276 | 1,0 g | 65,5 g | 0,6 g |
| Farine de châtaigne | 340 | 5,8 g | 64,8 g | 3,4 g |
| Mélange apéritif de graines salées et raisins secs | 492 | 17,3 g | 33,5 g | 29,3 g |
| Noix de cajou, grillée, salée | 631 | 19,8 g | 21,8 g | 49,1 g |
| Noix de coco, amande mûre, fraîche | 374 | 3,6 g | 3,8 g | 35,3 g |
| Noix de coco, amande, sèche | 683 | 6,6 g | 9,3 g | 65,1 g |
| Noix de macadamia | 734 | 7,9 g | 5,9 g | 72,9 g |
| Noix de pécan | 739 | 9,3 g | 2,9 g | 73,8 g |
| Noix du Brésil | 705 | 14,1 g | 2,7 g | 68,2 g |
| Noix, séchée, cerneaux | 698 | 14,7 g | 10,8 g | 63,8 g |
| Pignon de pin | 695 | 13,7 g | 5,6 g | 65,4 g |
| Pistache, grillée, salée | 604 | 24,9 g | 12,0 g | 46,4 g |
| Purée de marrons, appertisée | 102 | 1,7 g | 20,7 g | 0,9 g |
| Pâte d'amande, pré-emballée | 430 | 7,7 g | 54,2 g | 18,0 g |
| Sésame, graine | 644 | 17,7 g | 9,3 g | 56,4 g |
| Tournesol, graine | 642 | 20,2 g | 15,0 g | 52,7 g |
| Amande | 579 | 21,0 g | 22,0 g | 50,0 g |
| Amandes | 579 | 21,0 g | 22,0 g | 50,0 g |
| Cacahuete | 567 | 26,0 g | 16,0 g | 49,0 g |
| Noisette | 628 | 15,0 g | 17,0 g | 61,0 g |
| Noix | 654 | 15,0 g | 14,0 g | 65,0 g |
| Noix de cajou | 554 | 18,0 g | 30,0 g | 44,0 g |
Source : table Ciqual 2025, ANSES — Licence Ouverte Etalab 2.0, complétée par la base TraKcal.
Compte tes calories en 30 secondes
Décris ton repas en une phrase, TraKcal calcule calories et macros.
Commencer gratuitementAutres catégories
Viandes et charcuterie169 aliments
Poissons et fruits de mer71 aliments
Féculents, pains et céréales193 aliments
Légumineuses24 aliments
Légumes130 aliments
Fruits83 aliments
Produits laitiers124 aliments
Œufs17 aliments
Plats préparés84 aliments
Snacks et desserts117 aliments
Boissons127 aliments
Matières grasses et condiments78 aliments
Autres aliments94 aliments