Ouvrir l'app

50 aliments riches en protéines et peu caloriques

Classement par densité protéique : la quantité de protéines apportée pour 100 kcal. Plus le ratio est élevé, plus l'aliment nourrit sans peser sur ton budget calorique.

Ces valeurs proviennent de la table Ciqual de l'ANSES, pour 100 g d'aliment cru ou nature, hors matière grasse de cuisson.

Pourquoi ce ratio compte plus que le total

Un aliment peut être riche en protéines et très calorique — c'est le cas de nombreux fromages ou viandes grasses. En déficit calorique, ce qui compte n'est pas la quantité brute de protéines, mais combien tu en obtiens par calorie consommée.

Un ratio supérieur à 15 g pour 100 kcal est excellent : tu atteins tes protéines tout en gardant de la marge pour le reste de la journée.

Le classement

#AlimentPour 100 gProtéinesRatio
1 Blanc de dinde 135 kcal 30,0 g 22,2
2 Cabillaud 82 kcal 18,0 g 22,0
3 Thon 130 kcal 28,0 g 21,5
4 Dinde 135 kcal 29,0 g 21,5
5 Crevette 99 kcal 21,0 g 21,2
6 Dorade 96 kcal 20,0 g 20,8
7 Lieu 77 kcal 16,0 g 20,8
8 Sole 86 kcal 17,0 g 19,8
9 Crabe 97 kcal 19,0 g 19,6
10 Blanc de poulet 165 kcal 31,0 g 18,8
11 Bar 97 kcal 18,0 g 18,6
12 Skyr 57 kcal 10,0 g 17,5
13 Truite 119 kcal 20,0 g 16,8
14 Fromage blanc 0 45 kcal 7,5 g 16,7
15 Jambon blanc 120 kcal 20,0 g 16,7
16 Saumon fume 172 kcal 26,0 g 15,1
17 Foie de veau 135 kcal 20,0 g 14,8
18 Boeuf hache 5 137 kcal 20,0 g 14,6
19 Steak hache 5 150 kcal 21,0 g 14,0
20 Moule 86 kcal 12,0 g 14,0
21 Veau 172 kcal 24,0 g 14,0
22 Jambon 145 kcal 20,0 g 13,8
23 Cuisse de poulet 180 kcal 24,0 g 13,3
24 Lapin 173 kcal 21,0 g 12,1
25 Sardine 208 kcal 25,0 g 12,0
26 Filet de porc 185 kcal 22,0 g 11,9
27 Fromage blanc 70 kcal 8,0 g 11,4
28 Hareng 158 kcal 18,0 g 11,4
29 Cottage cheese 98 kcal 11,0 g 11,2
30 Cote de porc 242 kcal 27,0 g 11,2
31 Huitre 81 kcal 9,0 g 11,1
32 Tofu 76 kcal 8,0 g 10,5
33 Boeuf 250 kcal 26,0 g 10,4
34 Tempeh 195 kcal 19,0 g 9,7
35 Saumon 208 kcal 20,0 g 9,6
36 Petit suisse 97 kcal 9,0 g 9,3
37 Maquereau 205 kcal 19,0 g 9,3
38 Feve 88 kcal 8,0 g 9,1
39 Edamame 122 kcal 11,0 g 9,0
40 Canard 201 kcal 18,0 g 9,0
41 Parmesan 431 kcal 38,0 g 8,8
42 Œuf 143 kcal 12,6 g 8,8
43 Agneau 294 kcal 25,0 g 8,5
44 Surimi 95 kcal 8,0 g 8,4
45 Œuf dur 155 kcal 13,0 g 8,4
46 Bacon 250 kcal 20,0 g 8,0
47 Lentille corail 116 kcal 9,0 g 7,8
48 Emmental 380 kcal 28,0 g 7,4
49 Gruyere 413 kcal 30,0 g 7,3
50 Omelette 154 kcal 11,0 g 7,1

Ratio = grammes de protéines pour 100 kcal.

📩 Garde ce classement

On t'envoie le top 20 par e-mail — pratique à consulter devant le rayon.

Comment s'en servir au quotidien

Vise 1,6 à 2,2 g de protéines par kilo de poids corporel. Pour 75 kg, cela représente 120 à 165 g par jour.

Construis chaque repas autour d'un aliment du haut de ce classement, puis complète avec des légumes et un féculent. C'est la méthode la plus simple pour atteindre ton objectif sans compter obsessionnellement.

Questions fréquentes

Faut-il privilégier les protéines animales ?

Pas nécessairement. Les protéines animales sont plus complètes en acides aminés, mais des associations végétales — légumineuses avec céréales — donnent un profil équivalent. Ce classement inclut les deux.

Ces valeurs sont-elles pour l'aliment cru ou cuit ?

Pour l'aliment cru ou nature. La cuisson concentre les valeurs en faisant perdre de l'eau : 100 g de viande crue donnent environ 75 g cuits, avec les mêmes protéines.

Peut-on manger trop de protéines ?

Chez une personne en bonne santé, les apports élevés sont bien tolérés. En cas de pathologie rénale, un avis médical est nécessaire.

→ Le classement complet des 1 337 aliments · → Calcule tes besoins

Partager cette page WhatsApp X Facebook LinkedIn